Federwerkstoffe
DIN-Bezeichnung | Enthalten in DIN |
Enthalten in DIN-EN |
Bezeichnung | G-Modul | Max. Einsatz- temp. |
Anwendung |
DH | 17223-1 | EN 10270-1 DH | Federstahldraht | 81 500 | 80 C | für statisch und dynamisch belastete Federn |
SH | 17223-1 | EN 10270-1 SH | Federstahldraht | 81 500 | 80 C | für statisch und dynamisch belastete Federn |
VDSiCR (legiert) | 17223-2 | EN 10270-2 | Ventilfederdraht | 79 500 | 100 C | hohe dynamische Beanspruchung |
1.4310 | 17224 | EN 10270-3 NS | Federstahl V2A | 73 000 | 270 C | große Korrosionsbeständigkeit |
1.4401 | 17224 | EN 10270-3 | Federstahl V2A | 71 000 | 300 C | korrosionsbeständig, gute Relaxation, leicht mangnetisch |
1.4436 | 17440 | Federstahl V2A | 71 000 | 300 C | gute Korrosionsbeständigkeit, leicht mangnetisch |
|
1.4539 | 17440 | EN 10088 | Federstahl V2A | 71 000 | 300 C | schwere Korrosionsverhältnisse, leicht mangnetisch |
1.4568 | 17224 | EN 10270-3 | Federstahl V2A | 78 000 | 350 C | geringe Relaxation, hohe Dauerfestigkeit |
1.4571 | 17440 | EN 10270-3 | Federstahl V4A | 68 000 | 300 C | korrosionsbeständig, höhere Festigkeit |
2.4610 | 17744 | Hastelloy C4 | 76 400 | *450 C | bei sehr korrosiver Atmosphäre *bedingt einsetzbar |
|
2.4669 | 17752 | Inconel X750 | 74 000 | *600 C | Hochtemperatur, leicht mangnetisch *bedingt einsetzbar |
|
2.4632 | 17754 | Nimonic 90 | 85 000 | *500 C | korrosionsbeständig gegen die meisten Gase *bedingt einsetzbar |
|
andere Werkstoffe auf Anfrage |